Bạn đang ở đây: Trang chủ » Bạc cầu trượt, Bạc đạn công nghiệp, Bạc đạn máy cán, Bạc đạn trục cán, Đầu tư, Hộp dẫn hướng thép, Khuôn đúc đồng, Thanh dẫn hướng THK, Thép Xây Dựng, Tin tức, Ứng dụng trong cảng biển, Ứng dụng trong thuỷ điện, Valve khí, Vòng bi trục cán » Khớp nối đĩa thắng | Khớp nối răng

Khớp nối đĩa thắng WGP1; WGP2; WGP3; WGP4; WGP5; WGP6; WGP7; WGP8; WGP9; WGP11; Khớp nối tròn CV joint, Khớp nối đồng tốc CV joint; Khớp nối chữ thập; Khớp nối răng GIICL1; GIICL2; GIICL3; GIICL4; GIICL5; GIICL6; GIICL7; GIICL8; GIICL9; GIICL10; GIICL11; GIICL14; GIICL15; GllCLZ11; GIICL20… Nhông răng; Khớp nối xoay; Đĩa xích công nghiệp; nhông xích công nghiệp; Vòng bi chữ thập; Khớp nối xích KC; Khớp nối xích GL1 – GL15; Bạc đạn chữ thập Trục cardan; Mặt bích; đĩa xích cho máy xây dựng; các loại Vòng bi một chiều Tsubaki; Xích công nghiệp; Bạc lót tự bôi trơn; Bạc cầu tự bôi trơn;  Khớp nối trục;  Đầu nối trục các đăng; Ống canh; Con lăn; Cùm rút; Bánh răng xoắn; Gối trên bạc đạnPulley ròng rọc với đầy đủ các series SPA Series V-pulley (SPA100; SPA120); SPB Series V-pulley (SPB200; SPB250; SPB280); SPC Series V-pulley; SPZ Series V-pulley; Răng; Gầu; nhông xích cho máy xây dựng; Đia xích xe lu; Đĩa xích xe ủi….

Khop noi dia WGP

Model Tn(N·m) n(r·min-1) B F N R D2 D4 Weight
m(kg)
WGP1 710 58 30 38 2 98 60 5.62
WGP2 1250 68 30 38 2.5 118 77 9.62
WGP3 2500 3550 80 30 49 3 140 90 16.5
WGP4 4500 2500 30 45 3 160 112 25.3
WGP5 7100 2500 100 30 45 4 180 128 34.7
WGP6 10000 2000 112 30 44 4 200 145 51.3
WGP7 14000 1700 122 30 44 4 230 160 68
WGP8 20000 1700 136 30 44 5 245 176 79
WGP9 25000 1600 140 30 58 5 265 190 106.5
WGP10 40000 165 30 58 6 300 225 159
WGP11 56000 180 40 58 6 345 256 215
WGP12 80000 207 40 58 7 375 288 303
WGP13 112000 235 50 58 8 425 320 291
WGP14 160000 265 50 65 9 462 362 523
Model Tn r/min Y,J1

Kg

N.m d1,d2 L
GIICLZ1 355 4000 16-50 38-112 103 2 8 3.5
GIICLZ2 630 4000 16-60 38-142 115 2 8 5.7
GIICLZ3 1000 4000 22-71 38-142 127 2 8 7.6
GIICLZ4 1600 4000 38-80 60-172 149 2 8 13.5
GIICLZ5 2800 4000 38-90 60-172 167 2.5 10 23.1
GIICLZ6 4500 4000 45-105 84-212 187 2.5 10 29.3
GIICLZ7 6300 3750 50-115 84-212 204 2.5 10 43.8
GIICLZ8 9000 3300 55-125 84-212 230 3 12 54.9
GIICLZ9 14000 3000 60-150 107-252 256 3 12 88
GIICLZ10 2000 2650 65-150 107-252 287 3.5 14 111.5
GIICLZ11 31500 2350 110-175 167-302 325 3.5 14 162.4
GIICLZ12 45000 2100 130-200 202-352 362 4 16 268
GIICLZ13 63000 1850 150-225 202-352 412 4.5 18 320
GIICLZ14 100000 1650 170-250 242-410 162 5.5 22 438
GIICLZ15 160000 1500 190-285 282-470 512 5.5 22 650
GIICLZ16 224000 1300 220-320 282-470 580 7 28 857
GIICLZ17 315000 1200 250-365 330-550 644 7 28 1255
GIICLZ18 450000 1050 280-400 380-650 726 8 28 1830
GIICLZ19 630000 950 300-475 380-650 818 9 32 2457
GIICLZ20 900000 800 360-540 450-800 928 10.5 32 3793
GIICLZ21 1250000 750 400-600 540-800 1022 11.5 40 5348
GIICLZ22 1600000 650 450-680 540-800 1134 13 40 6871
GIICLZ23 2240000 600 500-770 680-800 1282 14.5 50 10383
GIICLZ24 3150000 550 560-880 680-800 1428 16.5 50 14465
GIICLZ25 4000000 460 670-1040 900-1000 1644 19 50 23489
odel Norminal torsion
Tn
(N·m)
Max speed
(r/min)
Hole dia Hole length D H A C Axis spacing
kg.㎡
lubricating grease total (mL) weight
(Kg)
Y,J1
d1,d2 L
GIICL1 355 4000 14-35 38-82 103 2.0 36 8 0.0035-0.00375 51 3.1
GIICL2 630 4000 16-45 38-112 115 2.0 42 8 0.00550-0.00675 70 3.5
GIICL3 1000 4000 22-56 38-112 127 2.0 44 8 0.010-0.0113 68 7.0
GIICL4 1600 4000 38-65 60-142 149 2.0 49 8 0.02-0.0245 87 12.2
GIICL5 2800 4000 40-75 84-142 167 2.5 55 10 0.0378-0.0433 125 18.0
GIICL6 4500 4000 45-90 84-172 187 2.5 56 10 0.0663-0.0843 148 26.5
GIICL7 6300 3750 50-105 84-212 204 3.5 60 10 0.103-0.151 175 39.2
GIICL8 9000 3300 55-115 84-212 230 3.0 67 12 0.167-0.241 268 49.7
GIICL9 14000 3000 60-135 107-252 256 3.0 69 12 0.316-0.470 310 79.6
GIICL10 20000 2650 65-150 107-252 287 3.5 78 14 0.511-0.745 472 101
GIICL11 31500 2350 70-175 107-302 325 3.5 81 14 1.096-1.588 550 161
GIICL12 45000 2100 75-200 107-352 362 4.0 89 16 1.623-3.055 695 213
GIICL13 63000 1850 150-225 202-352 412 4.5 98 18 3.925-4.918 1019 315
GIICL14 100000 1650 170-250 242-410 462 5.5 172 22 8.025-9.725 3900 476
GIICL15 160000 1500 190-285 282-470 512 5.5 182 22 14.300-17.45 3700 696
GIICL16 224000 1300 220-320 282-470 580 7.0 209 28 23.925-29.1 4500 913
GIICL17 315000 1200 250-365 330-550 644 7.0 198 28 43.095-53.725 4900 1322
GIICL18 450000 1050 280-400 380-650 726 8.0 222 28 78.525-99.500 7000 1948
GIICL19 630000 950 300-470 380-650 818 8.0 232 32 136.750-175.5 8900 3026
GIICL20 900000 800 360-540 450-800 928 10.5 247 32 261.75-360.75 11000 3984
GIICL21 1250000 750 400-600 540-800 1022 11.5 255 40 468.75-561.50 13000 4977
GIICL22 1600000 650 450-680 540-800 1134 13.0 262 40 753.750-904.750 16000 7738
GIICL23 2240000 600 500-770 680-800 1282 14.5 299 50 1517-1725 28000 10783
GIICL24 3150000 550 560-880 680-900 1428 16.5 317 50 2486-3131.75 33000 15015
GIICL25 4000000 460 670-1040 900-1000 1644 19.0 325 50 5174.25-7198.25 43000 24080

khopnt4

truc cardan 2

product_Casting

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TOÀN CẦU MINH ANH

Toà nhà số 8, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam  

Tel: (+84) 024 3553 9595

Hotline: 0915305588(Zalo)

Kho 1 tại đường Quang Trung, Q.Hà Đông, TP Hà Nội

Kho 2 tại đường Nguyễn Thị Định, Quận 2, TP HCM

Website: www.magg.com.vn - Email: banhang@magg.com.vn