Bạn đang ở đây: Trang chủ » Bạc cầu trượt, Bạc đạn công nghiệp, Bạc đạn máy cán, Bạc đạn trục cán, Đầu tư, Hộp dẫn hướng thép, Khuôn đúc đồng, Mâm răng xoay | Mâm quay, Sản phẩm, Thanh dẫn hướng THK, Tin tức, Ứng dụng trong cảng biển, Ứng dụng trong thuỷ điện, Valve khí, Vòng bi trục cán » Khớp nối răng GIICL | GIICLZ

Khớp nối răng GIICL1; GIICL2; GIICL3; GIICL4; GIICL5; GIICL6; GIICL7; GIICL8; GIICL9; GIICL10; GllCLZ11; GllCL12; GllCL13; GllCL14; GllCL15; GllCL16; GllCL17; GllCL18; GllCL19; GIICL20; GllCL21; GllCL22; GllCL23; GllCL24; GllCL25… Ngoài ra còn có các loại khớp nối răng GIICLZ1; GIICLZ2; GIICLZ3; GIICLZ4; GIICLZ5; GIICLZ6; GIICLZ7; GIICLZ8; GIICLZ9; GIICLZ10; GllCLZ11; GllCL12; GllCLZ13; GllCLZ14; GllCLZ15; GllCLZ16; GllCLZ17; GllCLZ18; GllCLZ19; GIICLZ20; GllCLZ21; GllCLZ22; GllCLZ23; GllCLZ24; GllCLZ25… Khớp nối đĩa WGP1; WGP2; WGP3; WGP4; WGP5; WGP6; WGP7; WGP8; WGP9; WGP10; WGP11; WGP12; WGP13; WGP14; Khớp nối CV joint; Khớp nối đồng tốc CV joint; Khớp nối chữ thập; Khớp nối xoay

99

Khop noi rang GIICL14_TST

GIICL10-GIICL11

 Model Nominal Torque Tn KN.m High-point speed (n) r/min Aperture Diameter d1 d2 Aperture longness L D D1 D2 C H A B e Most weight kg
GⅡCL1 0.355 4000 16-30 38-60 103 71 50 8 2 36 76 38 5.1
GⅡCL2 0.63 4000 20-40 44-112 115 83 60 8 2 42 88 42 6.2
GⅡCL3 1.0 4000 22-50 44-112 127 95 75 8 2 44 90 42 8.6
GⅡCL4 1.6 4000 38-60 82-142 149 116 90 8 2 49 98 42 14.5
GⅡCL5 2.8 4000 40-70 84-142 167 134 105 10 2.5 55 108 42 19.6
GⅡCL6 4.5 4000 45-85 84-172 187 153 125 10 2.5 56 110 42 31.2
GⅡCL7 6.3 3750 50-95 84-172 204 170 140 10 2.5 60 118 42 47.5
GⅡCL8 9.0 3300 55-105 84-212 230 186 155 12 3 67 142 47 60.2
GⅡCL9 14 3000 60-125 107-252 256 212 180 12 3 69 146 47 95.8
GⅡCL10 20 2650 65-135 107-252 287 239 200 14 3.5 78 164 47 119
GⅡCL11 31.5 2350 70-160 107-302 325 276 235 14 3.5 81 170 47 189
GⅡCL12 45 2100 75-185 107-352 362 313 270 16 4 89 190 49 285
GⅡCL13 63 1850 150-215 202-352 412 350 300 18 4.5 98 208 49 360
GⅡCL14 100 1650 170-250 242-410 462 420 335 22 5.5 172 296 63 544
GⅡCL15 160 1500 190-285 282-470 512 470 380 22 5.5 182 316 63 786
GⅡCL16 224 1300 220-320 282-470 580 522 430 28 7 209 354 67 1027
GⅡCL17 315 1200 250-365 330-550 644 582 490 28 7 198 364 67 1532
GⅡCL18 450 1050 280-400 380-650 726 658 540 28 8 222 430 75 2278
GⅡCL19 630 950 300-470 380-650 818 748 630 32 8 232 440 75 3026
GⅡCL20 900 800 360-540 450-800 928 838 720 32 10.5 247 470 75 4430
GⅡCL21 1250 750 400-600 540-800 1022 928 810 40 11.5 255 490 75 6152
GⅡCL22 1600 650 450-680 540-900 1134 1036 915 40 13 262 510 75 7738
GⅡCL23 2240 600 530-770 680-900 1282 1178 1030 50 14.5 299 580 80 11553
GⅡCL24 3150 550 560-850 680-1000 1428 1322 1175 50 16.5 317 610 80 16615
GⅡCL25 4000 460 670-1040 780-1100 1644 1538 1390 50 19 325 620 80 27797

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TOÀN CẦU MINH ANH

Toà nhà số 8, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam  

Tel: (+84) 024 3553 9595

Hotline: 0915305588(Zalo)

Kho 1 tại đường Quang Trung, Q.Hà Đông, TP Hà Nội

Kho 2 tại đường Nguyễn Thị Định, Quận 2, TP HCM

Website: www.magg.com.vn - Email: banhang@magg.com.vn